26 Katherine Flores
-
- Height:
- 5'0
-
- Position:
- Midfielder
-
- Year:
- Fr
-
- High School:
- Alliance Patti and Peter Neuwirth Leadership Academy
-
- g
- 1
-
- a
- 0
-
- pts
- 2
-
- gw
- 0
Player Profile
|   | Overall | Conf | ||
|---|---|---|---|---|
| Games | 14 | 7 | ||
| Games started | 10 | 5 | ||
| Goals | 1 | 0 | ||
| Assists | 0 | 0 | ||
| Points | 2 | 0 | ||
| Shots | 8 | 5 | ||
| Shot Pct | .125 | .000 | ||
| Penalty kicks | 0-0 | 0-0 | ||
| Game-winning goals | 0 | 0 | ||
| Date | Opponent | Score | gs | g | a | pts | sh | pct | pk | gw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 25 | Golden West | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Aug 27 | at Occidental | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sep 1 | vs. West LA | W, 2-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0-0 | 0 |
| Sep 12 | Irvine Valley | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 15 | LA Pierce | L, 9-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0-0 | 0 |
| Sep 19 | Desert | L, 6-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0-0 | 0 |
| Sep 22 | Glendale | T, 1-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0-0 | 0 |
| Sep 25 | at San Bernardino Valley | L, 5-1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 |
| Sep 29 | Norco | L, 3-0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0-0 | 0 |
| Oct 3 | Cerritos | L, 3-0 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0-0 | 0 |
| Oct 6 | Rio Hondo | L, 7-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0-0 | 0 |
| Oct 10 | at Compton | L, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 13 | El Camino | L, 9-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0-0 | 0 |
| Oct 17 | at LA Harbor | L, 4-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0-0 | 0 |
| Oct 20 | at Los Angeles City | L, 1-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 24 | Long Beach | L, 10-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0-0 | 0 |
| Oct 27 | at Pasadena City | L, 4-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0-0 | 0 |
| Oct 31 | Mt. San Antonio | L, 9-2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0-0 | 0 |
| Nov 3 | at LA Harbor | L, 8-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0-0 | 0 |
| Nov 7 | at Los Angeles City | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Splits Stats - Game
| gp | gs | gpg | a/g | pts/g | sh/g | sh% | sog/g | sog% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | 14 | 10 | .07 | .00 | .14 | .57 | .125 | .29 | .500 |
| Conference | 7 | 5 | .00 | .00 | .00 | .71 | .000 | .14 | .200 | |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Location | Home | 9 | 5 | .00 | .00 | .00 | .78 | .000 | .33 | .429 |
| Away | 4 | 4 | .25 | .00 | .50 | .25 | 1.000 | .25 | 1.000 | |
| Neutral | 1 | 1 | .00 | .00 | .00 | .00 | - | .00 | - | |
| Result | Wins | 1 | 1 | .00 | .00 | .00 | .00 | - | .00 | - |
| Losses | 12 | 8 | .08 | .00 | .17 | .58 | .143 | .25 | .429 | |
| Month | September | 6 | 4 | .17 | .00 | .33 | .50 | .333 | .50 | 1.000 |
| October | 7 | 5 | .00 | .00 | .00 | .71 | .000 | .14 | .200 | |
| November | 1 | 1 | .00 | .00 | .00 | .00 | - | .00 | - |
Splits Stats - Season
| gp | gs | g | a | pts | sh | sh% | sog | sog% | yc | rc | pk | gw | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | 14 | 10 | 1 | 0 | 2 | 8 | .125 | 4 | .500 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Conference | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | 1 | .200 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| Exhibition | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0-0 | - | |
| Location | Home | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | .000 | 3 | .429 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Away | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| Neutral | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| Result | Wins | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Losses | 12 | 8 | 1 | 0 | 2 | 7 | .143 | 3 | .429 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| Month | September | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | .333 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| October | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | 1 | .200 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| November | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0 |