10 Karmyl Gholar
-
- Height:
- 5'6
-
- Position:
- G
-
- Year:
- So
-
- High School:
- Monrovia
-
- gp
- 1
-
- pts/g
- 12.0
-
- fg %
- 50.0
-
- 3pt %
- -
-
- ft %
- 33.3
-
- reb/g
- 14.0
-
- a/g
- 1.0
Player Profile
| Recent Games | ||
|---|---|---|
| Feb 5 | Rio Hondo | L, 78-63 |
| Feb 7 | at LA Trade-Tech | L, 81-73 |
| Feb 14 | at Pasadena City | L, 86-82 |
| Feb 19 | Mt. San Antonio | W, 68-50 |
| Feb 21 | at Rio Hondo | L, 75-65 |
| Feb 29 | at Glendale | L, 63-58 |
|   | Overall | Conf | ||
|---|---|---|---|---|
| Games | 1 | 1 | ||
| Games started | - | - | ||
| Minutes | 33 | 33 | ||
| Minutes per game | 33.0 | 33.0 | ||
| FG | 4-8 | 4-8 | ||
| FG Pct | 50.0 | 50.0 | ||
| 3PT | 0-0 | 0-0 | ||
| 3PT Pct | - | - | ||
| FT | 4-12 | 4-12 | ||
| FT Pct | 33.3 | 33.3 | ||
| Off rebounds | 4 | 4 | ||
| Def rebounds | 10 | 10 | ||
| Total rebounds | 14 | 14 | ||
| Rebounds per game | 14.0 | 14.0 | ||
| Personal fouls | 5 | 5 | ||
| Disqualifications | 1 | 1 | ||
| Assists | 1 | 1 | ||
| Turnovers | 2 | 2 | ||
| Assist to turnover ratio | 0.5 | 0.5 | ||
| Steals | 0 | 0 | ||
| Blocks | 1 | 1 | ||
| Points | 12 | 12 | ||
| Points per game | 12.0 | 12.0 | ||
| Points per 40 min | 14.5 | 14.5 | ||
Game Log - Shooting
| Date | Opponent | Score | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 1 | vs. Irvine Valley | L, 83-69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 2 | vs. Fullerton | W, 63-62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 8 | vs. Barstow | W, 93-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 9 | vs. Ventura | L, 60-56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 10 | vs. West LA | W, 72-65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 15 | vs. West Hills-Lemoore | W, 52-39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 16 | vs. Southwestern | W, 58-54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 17 | at Palomar | L, 81-49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 6 | vs. Citrus | W, 61-57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 7 | at Cypress | W, 79-76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 8 | vs. Palomar | L, 92-74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 20 | vs. Santa Rosa | W, 71-68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 21 | at San Francisco | W, 67-62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 22 | vs. LA Valley | W, 63-52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 27 | Oxnard | W, 75-53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 28 | Canyons | W, 73-72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 29 | Moorpark | L, 81-38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 10 | El Camino | W, 59-50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 15 | at Cerritos | W, 62-54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 17 | vs. Long Beach | L, 89-83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 22 | LA Trade-Tech | W, 65-56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 29 | Pasadena City | L, 86-73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 31 | at Mt. San Antonio | L, 79-62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 5 | Rio Hondo | L, 78-63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 7 | at LA Trade-Tech | L, 81-73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 14 | at Pasadena City | L, 86-82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 19 | Mt. San Antonio | W, 68-50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 21 | at Rio Hondo | L, 75-65 | - | 33 | 4-8 | 50.0 | 0-0 | - | 4-12 | 33.3 | 12 |
| Feb 29 | at Glendale | L, 63-58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Game Log - Ball control
| Date | Opponent | Score | gs | min | off | def | reb | ast | to | a/to | stl | blk | pf | dq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 1 | vs. Irvine Valley | L, 83-69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 2 | vs. Fullerton | W, 63-62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 8 | vs. Barstow | W, 93-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 9 | vs. Ventura | L, 60-56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 10 | vs. West LA | W, 72-65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 15 | vs. West Hills-Lemoore | W, 52-39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 16 | vs. Southwestern | W, 58-54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 17 | at Palomar | L, 81-49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 6 | vs. Citrus | W, 61-57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 7 | at Cypress | W, 79-76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 8 | vs. Palomar | L, 92-74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 20 | vs. Santa Rosa | W, 71-68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 21 | at San Francisco | W, 67-62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 22 | vs. LA Valley | W, 63-52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 27 | Oxnard | W, 75-53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 28 | Canyons | W, 73-72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 29 | Moorpark | L, 81-38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 10 | El Camino | W, 59-50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 15 | at Cerritos | W, 62-54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 17 | vs. Long Beach | L, 89-83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 22 | LA Trade-Tech | W, 65-56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 29 | Pasadena City | L, 86-73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 31 | at Mt. San Antonio | L, 79-62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 5 | Rio Hondo | L, 78-63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 7 | at LA Trade-Tech | L, 81-73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 14 | at Pasadena City | L, 86-82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 19 | Mt. San Antonio | W, 68-50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 21 | at Rio Hondo | L, 75-65 | - | 33 | 4 | 10 | 14 | 1 | 2 | 0.5 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| Feb 29 | at Glendale | L, 63-58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Splits Stats - Shooting per game
| gp | gs | min/g | fg/g | pct | 3pt/g | pct | ft/g | pct | ppg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | 1 | - | 33.0 | 4.0-8.0 | 50.0 | 0.0-0.0 | - | 4.0-12.0 | 33.3 | 12.0 |
| Conference | 1 | - | 33.0 | 4.0-8.0 | 50.0 | 0.0-0.0 | - | 4.0-12.0 | 33.3 | 12.0 | |
| Exhibition | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Location | Home | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Away | 1 | - | 33.0 | 4.0-8.0 | 50.0 | 0.0-0.0 | - | 4.0-12.0 | 33.3 | 12.0 | |
| Neutral | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Result | Wins | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Losses | 1 | - | 33.0 | 4.0-8.0 | 50.0 | 0.0-0.0 | - | 4.0-12.0 | 33.3 | 12.0 | |
| Month | February | 1 | - | 33.0 | 4.0-8.0 | 50.0 | 0.0-0.0 | - | 4.0-12.0 | 33.3 | 12.0 |
Splits Stats - Shooting totals
| gp | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | 1 | - | 33 | 4-8 | 50.0 | 0-0 | - | 4-12 | 33.3 | 12 |
| Conference | 1 | - | 33 | 4-8 | 50.0 | 0-0 | - | 4-12 | 33.3 | 12 | |
| Exhibition | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| Location | Home | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Away | 1 | - | 33 | 4-8 | 50.0 | 0-0 | - | 4-12 | 33.3 | 12 | |
| Neutral | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| Result | Wins | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Losses | 1 | - | 33 | 4-8 | 50.0 | 0-0 | - | 4-12 | 33.3 | 12 | |
| Month | February | 1 | - | 33 | 4-8 | 50.0 | 0-0 | - | 4-12 | 33.3 | 12 |
Splits Stats - Shooting per 40 min
| gp | gs | min/g | fg/40 | pct | 3pt/40 | pct | ft/40 | pct | pts/40 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | 1 | - | 33.0 | 0.0-0.0 | 50.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | 33.3 | 0.0 |
| Conference | 1 | - | 33.0 | 0.0-0.0 | 50.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | 33.3 | 0.0 | |
| Exhibition | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Location | Home | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Away | 1 | - | 33.0 | 0.0-0.0 | 50.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | 33.3 | 0.0 | |
| Neutral | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Result | Wins | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Losses | 1 | - | 33.0 | 0.0-0.0 | 50.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | 33.3 | 0.0 | |
| Month | February | 1 | - | 33.0 | 0.0-0.0 | 50.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | 33.3 | 0.0 |
Splits Stats - Ball control per game
| gp | gs | mpg | off/g | def/g | reb/g | pf/g | dq/g | ast/g | to/g | a/to | stl/g | blk/g | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | 1 | - | 33.0 | 4.0 | 10.0 | 14.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 |
| Conference | 1 | - | 33.0 | 4.0 | 10.0 | 14.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Location | Home | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | 1 | - | 33.0 | 4.0 | 10.0 | 14.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Result | Wins | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | 1 | - | 33.0 | 4.0 | 10.0 | 14.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | |
| Month | February | 1 | - | 33.0 | 4.0 | 10.0 | 14.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 |
Splits Stats - Ball control totals
| gp | gs | min | off | def | reb | pf | dq | ast | to | a/to | stl | blk | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | 1 | - | 33 | 4 | 10 | 14 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 0 | 1 |
| Conference | 1 | - | 33 | 4 | 10 | 14 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 0 | 1 | |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Location | Home | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | 1 | - | 33 | 4 | 10 | 14 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 0 | 1 | |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Result | Wins | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | 1 | - | 33 | 4 | 10 | 14 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 0 | 1 | |
| Month | February | 1 | - | 33 | 4 | 10 | 14 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 0 | 1 |
Splits Stats - Ball control per 40 min
| gp | gs | mpg | off/40 | def/40 | reb/40 | pf/40 | dq/40 | ast/40 | to/40 | a/to | stl/40 | blk/40 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | 1 | - | 33.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
| Conference | 1 | - | 33.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Location | Home | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | 1 | - | 33.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Result | Wins | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | 1 | - | 33.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | |
| Month | February | 1 | - | 33.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |