5 Eliza Flores
-
- Height:
- 5’7
-
- Hometown:
- Granada Hills
-
- Position:
- INF
-
- Year:
- FROSH
-
- Bats/Throws:
- R/R
-
- High School:
- San Fernando HS
-
- gp
- 19
-
- avg
- .209
-
- hr
- 1
-
- rbi
- 10
-
- r
- 5
-
- sb
- 4
Player Profile
| Recent Games | ||
|---|---|---|
| Apr 19 | Cerritos | L, 10-3 |
| Apr 21 | at El Camino | L, 9-1 |
| Apr 22 | Rio Hondo | W, 5-2 |
| Apr 25 | Mt. San Antonio | L, 4-1 |
| Apr 26 | at LA Harbor | W, 7-5 |
| Apr 27 | at Long Beach | L, 10-2 |
|   | Overall | Conf | ||
|---|---|---|---|---|
| Games | 19 | 9 | ||
| Plate appearances | 51 | 23 | ||
| At Bats | 43 | 22 | ||
| Runs | 5 | 1 | ||
| Hits | 9 | 3 | ||
| Doubles | - | - | ||
| Triples | 2 | - | ||
| Home Runs | 1 | - | ||
| Runs Batted In | 10 | 3 | ||
| Total bases | 16 | 3 | ||
| Walks | 6 | 1 | ||
| Hit by pitch | 1 | - | ||
| Strikeouts | 8 | 5 | ||
| Sacrifice Flies | - | - | ||
| Sacrifice Hits | 1 | - | ||
| Hit into double play | 1 | 1 | ||
| Stolen Bases | 4 | 2 | ||
| Caught Stealing | - | - | ||
| Batting Average | .209 | .136 | ||
| On Base Percentage | .320 | .174 | ||
| Slugging Percentage | .372 | .136 | ||
| Appearances | 0 | 0 | ||
| Games started | 0 | 0 | ||
| Wins | 0 | 0 | ||
| Losses | 0 | 0 | ||
| Saves | 0 | 0 | ||
| Complete Games | - | - | ||
| Shutouts | - | - | ||
| Innings Pitched | 0.0 | 0.0 | ||
| Hits | - | - | ||
| Runs | - | - | ||
| Earned Runs | - | - | ||
| Walks | - | - | ||
| Strikeouts | - | - | ||
| Strikeouts per Game | .00 | .00 | ||
| Doubles Allowed | - | - | ||
| Triples Allowed | - | - | ||
| WHIP | - | - | ||
| Home Runs Allows | - | - | ||
| At Bats Against | - | - | ||
| Batting Average Against | - | - | ||
| Earned Run Average | 0.00 | 0.00 | ||
| Wild pitches | - | - | ||
| Hit Batters | - | - | ||
| Balks | - | - | ||
| Sacrifice Flies Allowed | - | - | ||
| Sacrifice Hits Allowed | - | - | ||
| Total Chances | 66 | 33 | ||
| Put Outs | 29 | 18 | ||
| Assists | 27 | 11 | ||
| Errors | 10 | 4 | ||
| Fielding Percentage | .848 | .879 | ||
| Double Plays | - | - | ||
| Stolen Bases Allowed | - | - | ||
| Runners Caught Stealing | - | - | ||
| Runners Caught Stealing Percentage | - | - | ||
| Passed Balls | - | - | ||
| Catcher's Interference | - | - | ||
Game Log - Hitting
| Date | Opponent | Score | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | bb | k | sb | cs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 28 | vs. Chaffey | W, 9-6 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | 0 | 2 | - | 2 | - |
| Jan 28 | vs. Ventura | L, 16-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 29 | vs. Barstow | W, 12-6 | 3 | 1 | 2 | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - |
| Jan 29 | at Glendale | W, 8-2 | 2 | 0 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - |
| Feb 1 | at Cypress | L, 8-0 | 2 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | - | 1 | - | - |
| Feb 3 | Antelope Valley | L, 6-4 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 1 | 1 | - | - |
| Feb 8 | at Long Beach | W, 7-2 | 3 | 0 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - |
| Feb 9 | San Bernardino Valley | L, 11-0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | 1 | - | - |
| Feb 10 | Mt. San Antonio | L, 10-1 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | 2 | - | - |
| Feb 15 | Golden West | W, 9-3 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - |
| Feb 17 | at Pasadena City | W, 2-1 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
| Feb 22 | Cerritos | L, 6-2 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | 2 | - | - |
| Feb 24 | El Camino | L, 10-2 | 2 | 0 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Feb 25 | Rio Hondo | L, 6-2 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
| Mar 1 | at LA Harbor | W, 9-0 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Mar 3 | LA Mission | L, 10-0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
| Mar 8 | Long Beach | L, 8-0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
| Mar 10 | at Mt. San Antonio | L, 10-0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
| Mar 14 | at Santa Ana | L, 5-2 | 3 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
| Mar 15 | Santa Monica | W, 15-1 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| Mar 17 | Pasadena City | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 19 | Ventura | W, 8-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 19 | Fullerton | W, 8-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 22 | at Cerritos | L, 4-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 24 | at El Camino | W, 10-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 25 | at Rio Hondo | L, 6-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 31 | at Riverside | L, 8-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 1 | at Citrus | L, 12-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 12 | Barstow | W, 6-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 13 | San Diego Mesa | L, 8-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 13 | San Diego Mesa | L, 7-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 14 | at Pasadena City | W, 8-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 18 | LA Harbor | W, 11-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 19 | Cerritos | L, 10-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 21 | at El Camino | L, 9-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 22 | Rio Hondo | W, 5-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 25 | Mt. San Antonio | L, 4-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 26 | at LA Harbor | W, 7-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 27 | at Long Beach | L, 10-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Game Log - Extended Hitting
| Date | Opponent | Score | hbp | sf | sh | tb | xbh | hdp | go | fo | go/fo | pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 28 | vs. Chaffey | W, 9-6 | - | - | - | 0 | 0 | - | 1 | - | - | 3 |
| Jan 28 | vs. Ventura | L, 16-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 29 | vs. Barstow | W, 12-6 | - | - | - | 5 | 1 | - | - | - | - | 3 |
| Jan 29 | at Glendale | W, 8-2 | - | - | - | 3 | 1 | - | 1 | - | - | 3 |
| Feb 1 | at Cypress | L, 8-0 | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | 2 |
| Feb 3 | Antelope Valley | L, 6-4 | - | - | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 1.00 | 4 |
| Feb 8 | at Long Beach | W, 7-2 | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | 4 |
| Feb 9 | San Bernardino Valley | L, 11-0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 2 |
| Feb 10 | Mt. San Antonio | L, 10-1 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 |
| Feb 15 | Golden West | W, 9-3 | - | - | - | 3 | 1 | - | - | 2 | - | 4 |
| Feb 17 | at Pasadena City | W, 2-1 | - | - | - | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 0.50 | 3 |
| Feb 22 | Cerritos | L, 6-2 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 3 |
| Feb 24 | El Camino | L, 10-2 | - | - | - | 1 | 0 | - | - | 1 | - | 2 |
| Feb 25 | Rio Hondo | L, 6-2 | - | - | - | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 2.00 | 3 |
| Mar 1 | at LA Harbor | W, 9-0 | - | - | - | 1 | 0 | - | 1 | 1 | 1.00 | 3 |
| Mar 3 | LA Mission | L, 10-0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 2 |
| Mar 8 | Long Beach | L, 8-0 | - | - | - | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 1.00 | 2 |
| Mar 10 | at Mt. San Antonio | L, 10-0 | - | - | - | 0 | 0 | - | 1 | - | - | 1 |
| Mar 14 | at Santa Ana | L, 5-2 | - | - | - | 1 | 0 | - | - | 2 | - | 3 |
| Mar 15 | Santa Monica | W, 15-1 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | 1 | - | - | 2 |
| Mar 17 | Pasadena City | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 19 | Ventura | W, 8-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 19 | Fullerton | W, 8-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 22 | at Cerritos | L, 4-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 24 | at El Camino | W, 10-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 25 | at Rio Hondo | L, 6-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 31 | at Riverside | L, 8-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 1 | at Citrus | L, 12-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 12 | Barstow | W, 6-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 13 | San Diego Mesa | L, 8-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 13 | San Diego Mesa | L, 7-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 14 | at Pasadena City | W, 8-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 18 | LA Harbor | W, 11-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 19 | Cerritos | L, 10-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 21 | at El Camino | L, 9-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 22 | Rio Hondo | W, 5-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 25 | Mt. San Antonio | L, 4-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 26 | at LA Harbor | W, 7-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 27 | at Long Beach | L, 10-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Game Log - Pitching
| Date | Opponent | Score | gs | w | l | sv | ip | h | r | er | era | whip | bb | k | hr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 28 | vs. Chaffey | W, 9-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - |
| Jan 28 | vs. Ventura | L, 16-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 29 | vs. Barstow | W, 12-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - |
| Jan 29 | at Glendale | W, 8-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - |
| Feb 1 | at Cypress | L, 8-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - |
| Feb 3 | Antelope Valley | L, 6-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - |
| Feb 8 | at Long Beach | W, 7-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - |
| Feb 9 | San Bernardino Valley | L, 11-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - |
| Feb 10 | Mt. San Antonio | L, 10-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - |
| Feb 15 | Golden West | W, 9-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - |
| Feb 17 | at Pasadena City | W, 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - |
| Feb 22 | Cerritos | L, 6-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - |
| Feb 24 | El Camino | L, 10-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - |
| Feb 25 | Rio Hondo | L, 6-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - |
| Mar 1 | at LA Harbor | W, 9-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - |
| Mar 3 | LA Mission | L, 10-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - |
| Mar 8 | Long Beach | L, 8-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - |
| Mar 10 | at Mt. San Antonio | L, 10-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - |
| Mar 14 | at Santa Ana | L, 5-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - |
| Mar 15 | Santa Monica | W, 15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - |
| Mar 17 | Pasadena City | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 19 | Ventura | W, 8-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 19 | Fullerton | W, 8-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 22 | at Cerritos | L, 4-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 24 | at El Camino | W, 10-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 25 | at Rio Hondo | L, 6-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 31 | at Riverside | L, 8-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 1 | at Citrus | L, 12-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 12 | Barstow | W, 6-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 13 | San Diego Mesa | L, 8-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 13 | San Diego Mesa | L, 7-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 14 | at Pasadena City | W, 8-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 18 | LA Harbor | W, 11-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 19 | Cerritos | L, 10-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 21 | at El Camino | L, 9-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 22 | Rio Hondo | W, 5-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 25 | Mt. San Antonio | L, 4-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 26 | at LA Harbor | W, 7-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 27 | at Long Beach | L, 10-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Game Log - Fielding
| Date | Opponent | Score | tc | po | a | e | fpct | dp | sba | rcs | rcs% | pb | ci |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 28 | vs. Chaffey | W, 9-6 | 9 | 1 | 6 | 2 | .778 | - | - | - | - | - | - |
| Jan 28 | vs. Ventura | L, 16-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 29 | vs. Barstow | W, 12-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 29 | at Glendale | W, 8-2 | 7 | 3 | 4 | 0 | 1.000 | - | - | - | - | - | - |
| Feb 1 | at Cypress | L, 8-0 | 4 | 1 | 2 | 1 | .750 | - | - | - | - | - | - |
| Feb 3 | Antelope Valley | L, 6-4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - | - | - | - |
| Feb 8 | at Long Beach | W, 7-2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | - | - | - | - | - | - |
| Feb 9 | San Bernardino Valley | L, 11-0 | 5 | 1 | 2 | 2 | .600 | - | - | - | - | - | - |
| Feb 10 | Mt. San Antonio | L, 10-1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1.000 | - | - | - | - | - | - |
| Feb 15 | Golden West | W, 9-3 | 4 | 1 | 2 | 1 | .750 | - | - | - | - | - | - |
| Feb 17 | at Pasadena City | W, 2-1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | - | - | - | - | - | - |
| Feb 22 | Cerritos | L, 6-2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1.000 | - | - | - | - | - | - |
| Feb 24 | El Camino | L, 10-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | .600 | - | - | - | - | - | - |
| Feb 25 | Rio Hondo | L, 6-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - | - | - | - |
| Mar 1 | at LA Harbor | W, 9-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - | - | - | - |
| Mar 3 | LA Mission | L, 10-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - | - | - | - |
| Mar 8 | Long Beach | L, 8-0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - | - | - | - |
| Mar 10 | at Mt. San Antonio | L, 10-0 | 3 | 1 | 0 | 2 | .333 | - | - | - | - | - | - |
| Mar 14 | at Santa Ana | L, 5-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 15 | Santa Monica | W, 15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 17 | Pasadena City | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 19 | Ventura | W, 8-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 19 | Fullerton | W, 8-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 22 | at Cerritos | L, 4-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 24 | at El Camino | W, 10-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 25 | at Rio Hondo | L, 6-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 31 | at Riverside | L, 8-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 1 | at Citrus | L, 12-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 12 | Barstow | W, 6-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 13 | San Diego Mesa | L, 8-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 13 | San Diego Mesa | L, 7-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 14 | at Pasadena City | W, 8-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 18 | LA Harbor | W, 11-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 19 | Cerritos | L, 10-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 21 | at El Camino | L, 9-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 22 | Rio Hondo | W, 5-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 25 | Mt. San Antonio | L, 4-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 26 | at LA Harbor | W, 7-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 27 | at Long Beach | L, 10-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Splits Stats - Hitting
| g | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | bb | k | sb | cs | avg | obp | slg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | 19 | 43 | 5 | 9 | - | 2 | 1 | 10 | 6 | 8 | 4 | - | .209 | .320 | .372 |
| Conference | 9 | 22 | 1 | 3 | - | - | - | 3 | 1 | 5 | 2 | - | .136 | .174 | .136 | |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Location | Home | 10 | 22 | 2 | 2 | - | 1 | - | 4 | 2 | 6 | - | - | .091 | .200 | .182 |
| Away | 7 | 17 | 1 | 5 | - | 1 | - | 3 | 2 | 2 | 2 | - | .294 | .368 | .412 | |
| Neutral | 2 | 4 | 2 | 2 | - | - | 1 | 3 | 2 | - | 2 | - | .500 | .667 | 1.250 | |
| Result | Wins | 8 | 19 | 5 | 6 | - | 2 | 1 | 9 | 5 | 1 | 4 | - | .316 | .480 | .684 |
| Losses | 11 | 24 | 0 | 3 | - | - | - | 1 | 1 | 7 | - | - | .125 | .160 | .125 | |
| Month | January | 3 | 6 | 2 | 3 | - | 1 | 1 | 4 | 3 | - | 2 | - | .500 | .667 | 1.333 |
| February | 10 | 25 | 1 | 4 | - | 1 | - | 3 | 3 | 8 | 2 | - | .160 | .250 | .240 | |
| March | 6 | 12 | 2 | 2 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | .167 | .231 | .167 |
Splits Stats - Extended Hitting
| g | hbp | sf | sh | tb | xbh | hdp | go | fo | go/fo | pa | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | 19 | 1 | - | 1 | 16 | 3 | 1 | 11 | 15 | 0.73 | 51 |
| Conference | 9 | - | - | - | 3 | 0 | 1 | 7 | 7 | 1.00 | 23 | |
| Exhibition | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | |
| Location | Home | 10 | 1 | - | 1 | 4 | 1 | - | 5 | 10 | 0.50 | 26 |
| Away | 7 | - | - | - | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1.00 | 19 | |
| Neutral | 2 | - | - | - | 5 | 1 | - | 1 | - | - | 6 | |
| Result | Wins | 8 | 1 | - | - | 13 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1.20 | 25 |
| Losses | 11 | - | - | 1 | 3 | 0 | - | 5 | 10 | 0.50 | 26 | |
| Month | January | 3 | - | - | - | 8 | 2 | - | 2 | - | - | 9 |
| February | 10 | - | - | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 9 | 0.56 | 29 | |
| March | 6 | 1 | - | - | 2 | 0 | - | 4 | 6 | 0.67 | 13 |
Splits Stats - Pitching
| app | gs | w | l | sv | cg | ip | h | r | er | bb | k | k/7 | hr | era | whip | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 | .00 | - | 0.00 | - |
| Conference | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 | .00 | - | 0.00 | - | |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 | .00 | - | 0.00 | - | |
| Location | Home | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 | .00 | - | 0.00 | - |
| Away | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 | .00 | - | 0.00 | - | |
| Neutral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 | .00 | - | 0.00 | - | |
| Result | Wins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 | .00 | - | 0.00 | - |
| Losses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 | .00 | - | 0.00 | - | |
| Month | January | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 | .00 | - | 0.00 | - |
| February | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 | .00 | - | 0.00 | - | |
| March | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 | .00 | - | 0.00 | - |
Splits Stats - Fielding
| g | tc | po | a | e | fpct | dp | sba | rcs | rcs% | pb | ci | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | 19 | 66 | 29 | 27 | 10 | .848 | - | - | - | - | - | - |
| Conference | 9 | 33 | 18 | 11 | 4 | .879 | - | - | - | - | - | - | |
| Exhibition | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Location | Home | 10 | 36 | 20 | 11 | 5 | .861 | - | - | - | - | - | - |
| Away | 7 | 21 | 8 | 10 | 3 | .857 | - | - | - | - | - | - | |
| Neutral | 2 | 9 | 1 | 6 | 2 | .778 | - | - | - | - | - | - | |
| Result | Wins | 8 | 27 | 8 | 16 | 3 | .889 | - | - | - | - | - | - |
| Losses | 11 | 39 | 21 | 11 | 7 | .821 | - | - | - | - | - | - | |
| Month | January | 3 | 16 | 4 | 10 | 2 | .875 | - | - | - | - | - | - |
| February | 10 | 40 | 17 | 17 | 6 | .850 | - | - | - | - | - | - | |
| March | 6 | 10 | 8 | 0 | 2 | .800 | - | - | - | - | - | - |
News Mentions
Huskies Home Opener Upended by Late Marauder Comeback
Leading Antelope Valley 3-2 with one out in the top of the seventh, the Huskies failed to record an out on a fielder's choice. The Mauraders would...
February 3, 2022